Clanwars - Statistik |
Squad
|
Gesamt | Gesamt: 1041 (Gespielt: 924 - Bevorstehend: 0 - Abgebrochen: 117 - Laufend: 0) |
Siege | 613 Clanwars (66%) |
Unentschieden | 69 Clanwars (7%) |
Niederlagen | 242 Clanwars (26%) |
Spieler | |
Gesamt: 98 - Einsätze: 5145 | |
|3eauty' | 670 Clanwars |
Alucard | 482 Clanwars |
DerBeat | 427 Clanwars |
r0x..® | 325 Clanwars |
K@ne | 307 Clanwars |
spartan-321 | 269 Clanwars |
redux | 258 Clanwars |
Shade | 177 Clanwars |
Nazca | 162 Clanwars |
JoeBlack | 158 Clanwars |
chezz | 147 Clanwars |
Xpisto | 138 Clanwars |
BubiE | 135 Clanwars |
Mahmut | 123 Clanwars |
Khaos | 116 Clanwars |
Valdris487 | 113 Clanwars |
Gnadenlos | 89 Clanwars |
Ukee | 83 Clanwars |
PAsL | 83 Clanwars |
's.peedy | 82 Clanwars |
s1ck | 55 Clanwars |
insty | 55 Clanwars |
Siles | 50 Clanwars |
Antikrist | 46 Clanwars |
SnOwbALL | 42 Clanwars |
Bolt | 41 Clanwars |
PrinzPeng | 39 Clanwars |
Pwned! | 37 Clanwars |
Alex | 26 Clanwars |
Headhunter | 25 Clanwars |
Nemesis | 24 Clanwars |
DeFeL | 20 Clanwars |
Butzi | 18 Clanwars |
J4rHeAD | 16 Clanwars |
SaBa | 14 Clanwars |
aero | 14 Clanwars |
Atubar | 13 Clanwars |
jabor | 13 Clanwars |
Useless | 12 Clanwars |
Ushn0tz | 12 Clanwars |
Sc0rpion | 11 Clanwars |
Eddy | 11 Clanwars |
DaVe | 10 Clanwars |
sNNy | 10 Clanwars |
n!~leXx | 10 Clanwars |
Kumite | 8 Clanwars |
Azer | 7 Clanwars |
Bombadil | 7 Clanwars |
Spider | 6 Clanwars |
Halbwelt | 6 Clanwars |
Domi | 6 Clanwars |
Gladron | 6 Clanwars |
FarInUrlaub | 6 Clanwars |
'L.P' | 6 Clanwars |
ep1c0n | 6 Clanwars |
AgentOrange | 6 Clanwars |
Aimrockz | 6 Clanwars |
Checker | 6 Clanwars |
Mekor | 5 Clanwars |
H3ly0s | 5 Clanwars |
Gerrit | 5 Clanwars |
Bunni | 5 Clanwars |
PaLa | 5 Clanwars |
GUN|Fran | 4 Clanwars |
Smart | 4 Clanwars |
YaKuZa | 4 Clanwars |
despo | 4 Clanwars |
MONKY 21 | 4 Clanwars |
Power | 4 Clanwars |
bass | 4 Clanwars |
Pumbaa | 3 Clanwars |
Kolli | 3 Clanwars |
$#Champion#$ | 3 Clanwars |
Morgoth | 3 Clanwars |
Anq-leo. | 2 Clanwars |
RaZeR | 2 Clanwars |
JohnnyW4lk3r | 2 Clanwars |
izii | 2 Clanwars |
panDa | 2 Clanwars |
AnTi | 2 Clanwars |
Schwabenpower | 1 Clanwars |
conTrax | 1 Clanwars |
Andy | 1 Clanwars |
NoVo | 1 Clanwars |
Pate | 1 Clanwars |
Reinach | 1 Clanwars |
ChIcKa | 1 Clanwars |
Schocker | 1 Clanwars |
Yourself | 1 Clanwars |
GUN|Freddy | 1 Clanwars |
stewe | 1 Clanwars |
Drogoth | 1 Clanwars |
pantaray | 1 Clanwars |
1111 | 1 Clanwars |
Atisan | 1 Clanwars |
Kimbo | 1 Clanwars |
Juzze | 1 Clanwars |
Nathaz | 1 Clanwars |
Karten | |
Gesamt: 68 - Einsätze: 1592 | |
Overgrown | 423 Runden |
Crash | 320 Runden |
Strike | 199 Runden |
Vacant | 161 Runden |
Crossfire | 157 Runden |
Backlot | 54 Runden |
District | 44 Runden |
Broadcast | 23 Runden |
Bloc | 19 Runden |
Udun | 19 Runden |
Furten der Isen II | 17 Runden |
Showdown | 15 Runden |
Downpour | 12 Runden |
Pipeline | 12 Runden |
Bog | 11 Runden |
Chinatown | 11 Runden |
Chinatown | 10 Runden |
Ambush | 8 Runden |
Wetwork | 5 Runden |
Okutama | 3 Runden |
Dawnville | 3 Runden |
Inferno | 3 Runden |
Dunland und Eisenberge | 3 Runden |
Supplydepot 2 | 2 Runden |
Countdown | 2 Runden |
Nuke | 2 Runden |
Vertex Prototypen-Meisterschaft | 2 Runden |
Toujane | 2 Runden |
Braundorf_B4 | 2 Runden |
Phillips Weltmeisterschaft | 2 Runden |
Michigan Crashderby | 2 Runden |
Donington Park | 2 Runden |
de_cbble | 2 Runden |
Burgundy | 2 Runden |
Remus Drift Battle | 2 Runden |
Istanbul Park | 2 Runden |
Dust 2 | 2 Runden |
Creek | 2 Runden |
Bockland | 1 Runden |
Dawnville | 1 Runden |
Shibuya | 1 Runden |
Detroit | 1 Runden |
2. Spieltag: | 1 Runden |
6.Spieltag: | 1 Runden |
Dunland, Eisenberge und FdI2 | 1 Runden |
Brembo World GT | 1 Runden |
Spa Francorchamps | 1 Runden |
Caen | 1 Runden |
3. Spieltag: | 1 Runden |
Unsere | 1 Runden |
Adlernest | 1 Runden |
Killhouse | 1 Runden |
Stalingrad | 1 Runden |
Spa Francorchamps | 1 Runden |
Düsterberg | 1 Runden |
4. Spieltag: | 1 Runden |
Dunland und Eisenberge | 1 Runden |
de_inferno | 1 Runden |
Frostbite | 1 Runden |
de_dust | 1 Runden |
Burgundy | 1 Runden |
Brembo World GT | 1 Runden |
Detroit | 1 Runden |
mp_wizard | 1 Runden |
Leningrad | 1 Runden |
1. Spieltag: | 1 Runden |
5. Spieltag: | 1 Runden |
Dagorlad | 1 Runden |