Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
Death-United-Clan | ||||||||||
Webseite | www.death-united-clan.eu/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 6 vs 6 | |||||||||
Status | Gespielt am 10.10.2008 um 22:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Downpour | |||
10 : 10 | |||
Overgrown | |||
14 : 6 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |