Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | Das Match ging ja mal eindeutig an uns. Gerade auf der ersten Map (Crash; Homemap unserer Gegner) waren wir stark überlegen. Dies überraschte besonders im Angriff. Auf der zweiten Map (Vacant) war es dann wieder ausgeglichener und machte damit auch etwas mehr fun. Insgesamt waren Sie aber schwächer als vermutet. Auch dabba von Infection.UK entschuldigte sich im nachhinein noch einmal für das schlechte LinUp seines Clans. Insgesamt waren sie nette und faire Gegner, auch wenn es von beiden Seiten leichtes geflame gab. |
|||||||||
Infection-Gaming UK | ||||||||||
Webseite | infectiongaming.clangrid.com/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Clanwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 4 vs 4 | |||||||||
Status | Gespielt am 22.03.2009 um 20:30 Uhr | |||||||||
Server | IP: | xxxxxx | PW: | xxxxxx | ||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | infectiongaming.clangrid.com/forums/?page=post&fid=4429D21B-24AF-40F9-B85F-9201F |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar |
Kommentare: 4
Seite [1] |
|
Alucard 08.09.2015 Ort: Bergatreute Beiträge: 2734 |
# 1 - 15.03.2009 um 23:57 Uhr
muss leider schon nach kehl |
|3eauty' 29.07.2015 Ort: - Beiträge: 2973 |
# 2 - 16.03.2009 um 21:28 Uhr
Seh grad dasses nen Sonntag ist, bin nicht im Hause |
insty 23.01.2011 Ort: - Beiträge: 40 |
# 3 - 22.03.2009 um 18:26 Uhr
scheiß Xfire |
Alucard 08.09.2015 Ort: Bergatreute Beiträge: 2734 |
# 4 - 22.03.2009 um 22:59 Uhr
so dumme flamereien könnt ihr euch bitte das nächste mal sparen! muss doch nicht sein. Zuletzt editiert von Alucard, am 22.03.2009 um 22:59 Uhr (1x Editiert) |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |