Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | Wir bedanken uns bei Roxin, der ja leider bei sIN spielt -.- | |||||||||
S.P.Q.R | ||||||||||
Webseite | www.spqr-clan.tk/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 5 vs 5 | |||||||||
Status | Gespielt am 29.03.2009 um 13:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Crossfire | Unsere Homemap | ||
12 : 8 | |||
Crash | Homemap des Gegners | ||
9 : 11 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |