Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | Netter Funnie, mit sympatischen Gegnern. Auch wenn das Ergebnis ein bisschen hoch ausgefallen ist war es doch recht amüsant. | |||||||||
*=bo=* Clan | ||||||||||
Webseite | www.bo-clan.net/ | |||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 6 vs 6 | |||||||||
Status | Gespielt am 06.04.2009 um 20:30 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
District | Homemap des Gegners | ||
18 : 6 | |||
Crash | Unsere Homemap | ||
20 : 4 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |