Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | Dangöööö Deeeejaaaay Danjiiiiii | |||||||||
IRC Clan | ||||||||||
Webseite | ||||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 6 vs 6 | |||||||||
Status | Gespielt am 06.04.2009 um 00:39 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Crash | Homemap des Gegners | ||
14 : 6 | |||
Strike | Unsere Homemap | ||
17 : 3 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |