Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | - | |||||||||
IRC Clan | ||||||||||
Webseite | ||||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 4 vs 4 | |||||||||
Status | Gespielt am 13.04.2009 um 00:00 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Broadcast | Homemap des Gegners | ||
19 : 5 | |||
Strike | Nochmal Homemap des Gegners ^^ | ||
18 : 6 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |