Clanwars - Details | |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. | Status: Gespielt |
|
||||||||||
VooDooGaminG | ||||||||||
Squad | ||||||||||
Spieler | ||||||||||
Bericht | Danköööööö #nor | |||||||||
ASG | ||||||||||
Webseite | ||||||||||
Spieler | - | |||||||||
Bericht | - | |||||||||
Kategorie | Funwar | |||||||||
Spiel | Call Of Duty 4 | |||||||||
Art | 6 vs 6 | |||||||||
Status | Gespielt am 15.04.2009 um 01:37 Uhr | |||||||||
Server | IP: | PW: | ||||||||
Maps | Map1: | Map2: | ||||||||
Bilder | ||||||||||
Link | - |
Bilder | Karte / Ergebnis | Kommentar | |
Strike | Unsere Homemap | ||
15 : 5 | |||
Crash | Homemap des Gegners | ||
18 : 2 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |